Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
ELF - ATEX ventilator

ELF

ATEX ventilator

Die ELF-Radialventilatoren werden gemäß dem internationalen Standard ISO 9001 und der Qualitätssicherungsnorm PN-EN 13980 für die Herstellung von Produkten.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E F G H
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-97-009T 199 200 246 99 85 64 64
ELF-2-97-012T VFD 199 200 272 99 85 64 64
ELF-4-97-006T 199 200 246 99 85 64 64
ELF-4-97-012T VFD 199 200 272 99 85 64 64
ELF-2-108-009T 199 200 246 99 85 64 64
ELF-2-108-012T VFD 199 200 272 99 85 64 64
ELF-4-108-006T 199 200 246 99 85 64 64
ELF-4-108-012T VFD 199 200 272 99 85 64 64
ELF-2-120-012T 218 222 253 107 95 81 80
ELF-2-120-012T VFD 218 222 278 107 95 81 80
ELF-4-120-006T 218 222 253 107 95 81 80
ELF-4-120-012T VFD 218 222 278 107 95 81 80
ELF-2-133-018T 238 245 297 115 104 91 87
ELF-2-133-025T 238 245 297 115 104 91 87
ELF-2-133-018T VFD 238 245 287 115 104 91 87
ELF-2-133-025T VFD 238 245 287 115 104 91 87
ELF-4-133-006T 238 245 268 115 104 91 87
ELF-4-133-012T VFD 238 245 287 115 104 91 87
ELF-2-146-037T 258 270 310 123 115 91 87
ELF-2-146-037T VFD 258 270 318 123 115 91 87
ELF-4-146-006T 258 270 268 123 115 91 87
ELF-4-146-012T VFD 258 270 287 123 115 91 87
Typ I J K L S T W
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-97-009T 76 76 90 90 82 37 56
ELF-2-97-012T VFD 76 76 90 90 82 37 63
ELF-4-97-006T 76 76 90 90 82 37 56
ELF-4-97-012T VFD 76 76 90 90 82 37 63
ELF-2-108-009T 76 76 90 90 82 37 56
ELF-2-108-012T VFD 76 76 90 90 82 37 63
ELF-4-108-006T 76 76 90 90 82 37 56
ELF-4-108-012T VFD 76 76 90 90 82 37 63
ELF-2-120-012T 96 96 114 114 86 45 56
ELF-2-120-012T VFD 96 96 114 114 86 45 63
ELF-4-120-006T 96 96 114 114 86 45 56
ELF-4-120-012T VFD 96 96 114 114 86 45 63
ELF-2-133-018T 115 105 130 120 97 50 63
ELF-2-133-025T 115 105 130 120 97 50 63
ELF-2-133-018T VFD 115 105 130 120 97 50 63
ELF-2-133-025T VFD 115 105 130 120 97 50 63
ELF-4-133-006T 115 105 130 120 97 50 56
ELF-4-133-012T VFD 115 105 130 120 97 50 56
ELF-2-146-037T 115 105 130 120 110 50 71
ELF-2-146-037T VFD 115 105 130 120 110 50 71
ELF-4-146-006T 115 105 130 120 110 50 56
ELF-4-146-012T VFD 115 105 130 120 110 50 63
Typ X Y Z N1 N2 N3 P1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-97-009T 4 8 6 11 70 72 90
ELF-2-97-012T VFD 4 12 7 13 80 81 100
ELF-4-97-006T 4 8 6 11 70 72 90
ELF-4-97-012T VFD 4 12 7 13 80 81 100
ELF-2-108-009T 4 8 6 11 70 72 90
ELF-2-108-012T VFD 4 12 7 13 80 81 100
ELF-4-108-006T 4 8 6 11 70 72 90
ELF-4-108-012T VFD 4 12 7 13 80 81 100
ELF-2-120-012T 4 8 6 11 70 81 90
ELF-2-120-012T VFD 4 12 7 13 80 90 100
ELF-4-120-006T 4 8 6 11 70 81 90
ELF-4-120-012T VFD 4 12 7 13 80 90 100
ELF-2-133-018T 4 10 7 13 80 90 100
ELF-2-133-025T 4 10 7 13 80 90 100
ELF-2-133-018T VFD 4 12 7 13 80 90 100
ELF-2-133-025T VFD 4 12 7 13 80 90 100
ELF-4-133-006T 4 8 6 11 71 86 90
ELF-4-133-012T VFD 4 12 7 13 80 95 100
ELF-2-146-037T 4 10 7 9 90 90 112
ELF-2-146-037T VFD 4 12 7 9 90 90 112
ELF-4-146-006T 4 8 6 11 71 81 90
ELF-4-146-012T VFD 4 12 7 13 80 90 100
Typ P2 X1 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-97-009T 110 8 6 135 125 82 4
ELF-2-97-012T VFD 120 8 6 135 125 82 4
ELF-4-97-006T 110 8 6 135 125 82 4
ELF-4-97-012T VFD 120 8 6 135 125 82 4
ELF-2-108-009T 110 8 6 135 125 82 4
ELF-2-108-012T VFD 120 8 6 135 125 82 4
ELF-4-108-006T 110 8 6 135 125 82 4
ELF-4-108-012T VFD 120 8 6 135 125 82 4
ELF-2-120-012T 110 8 6 150 138 96 4
ELF-2-120-012T VFD 120 8 6 150 138 96 4
ELF-4-120-006T 110 8 6 150 138 96 4
ELF-4-120-012T VFD 120 8 6 150 138 96 4
ELF-2-133-018T 124 8 7 160 150 110 4
ELF-2-133-025T 124 8 7 160 150 110 4
ELF-2-133-018T VFD 120 8 7 160 150 110 4
ELF-2-133-025T VFD 120 8 7 160 150 110 4
ELF-4-133-006T 110 8 7 160 150 110 4
ELF-4-133-012T VFD 120 8 7 160 150 110 4
ELF-2-146-037T 142 8 7 175 165 118 4
ELF-2-146-037T VFD 112 8 7 175 165 118 4
ELF-4-146-006T 110 8 7 175 165 118 4
ELF-4-146-012T VFD 100 8 7 175 165 118 4
Typ A B C E F G H
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-160-037T 280 422 348 132 252 90 107
ELF-2-160-055T 280 422 348 132 252 90 107
ELF-2-160-037T VFD 280 422 317 132 252 90 107
ELF-2-160-055T VFD 280 422 317 132 252 90 107
ELF-4-160-012T 280 414 296 132 244 90 107
ELF-4-160-012T VFD 280 414 296 132 244 90 107
ELF-2-180-075T 312 452 347 145 261 100 122
ELF-2-180-075T VFD 312 452 354 145 261 100 122
ELF-4-180-025T 312 443 338 145 252 100 122
ELF-4-180-025T VFD 312 443 332 145 252 100 122
ELF-2-200-150T 371 484 410 182 271 119 137
ELF-2-200-150T VFD 371 484 394 182 271 119 137
ELF-4-200-055T 371 474 367 182 261 119 137
ELF-4-200-055T VFD 371 474 374 182 261 119 137
Typ I J K L S T X
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-160-037T 110 120 126 140 367 50 4
ELF-2-160-055T 110 120 126 140 367 50 4
ELF-2-160-037T VFD 110 120 126 140 367 50 4
ELF-2-160-055T VFD 110 120 126 140 367 50 4
ELF-4-160-012T 110 120 126 140 359 50 4
ELF-4-160-012T VFD 110 120 126 140 359 50 4
ELF-2-180-075T 130 130 155 155 390 55 4
ELF-2-180-075T VFD 130 130 155 155 390 55 4
ELF-4-180-025T 130 130 155 155 381 55 4
ELF-4-180-025T VFD 130 130 155 155 381 55 4
ELF-2-200-150T 143 160 163 180 414 65 4
ELF-2-200-150T VFD 143 160 163 180 414 65 4
ELF-4-200-055T 143 160 163 180 404 65 4
ELF-4-200-055T VFD 143 160 163 180 404 65 4
Typ N1 N2 N3 N4 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-160-037T 13 118 130 200 232 251 8
ELF-2-160-055T 13 118 130 200 232 251 8
ELF-2-160-037T VFD 13 118 130 200 232 251 8
ELF-2-160-055T VFD 13 118 130 200 232 251 8
ELF-4-160-012T 13 118 130 200 232 251 8
ELF-4-160-012T VFD 13 118 130 200 232 251 8
ELF-2-180-075T 13 118 130 220 232 251 8
ELF-2-180-075T VFD 13 118 130 220 232 251 8
ELF-4-180-025T 13 118 130 210 232 251 8
ELF-4-180-025T VFD 13 118 130 210 232 251 8
ELF-2-200-150T 13 158 170 268 242 261 8
ELF-2-200-150T VFD 13 158 170 268 242 261 8
ELF-4-200-055T 13 158 170 268 242 261 8
ELF-4-200-055T VFD 13 158 170 268 242 261 8
Typ X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-160-037T 4 7 194 180 130 5 9
ELF-2-160-055T 4 7 194 180 130 5 9
ELF-2-160-037T VFD 4 7 194 180 130 5 9
ELF-2-160-055T VFD 4 7 194 180 130 5 9
ELF-4-160-012T 4 7 194 180 130 5 9
ELF-4-160-012T VFD 4 7 194 180 130 5 9
ELF-2-180-075T 4 7 220 205 150 5 9
ELF-2-180-075T VFD 4 7 220 205 150 5 9
ELF-4-180-025T 4 7 220 205 150 5 9
ELF-4-180-025T VFD 4 7 220 205 150 5 9
ELF-2-200-150T 4 7 235 222 170 5 9
ELF-2-200-150T VFD 4 7 235 222 170 5 9
ELF-4-200-055T 4 7 235 222 170 5 9
ELF-4-200-055T VFD 4 7 235 222 170 5 9
Typ A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-225-300T 372 513 512 183 300 148 136 173
ELF-2-225-300T VFD 372 513 512 183 300 148 136 173
ELF-4-225-055T 372 513 512 183 300 148 136 173
ELF-4-225-055T VFD 372 513 512 183 300 148 136 173
ELF-2-250-550T 417 618 626 204 370 168 190 210
ELF-2-250-550T VFD 417 618 626 204 370 168 190 210
ELF-4-250-075T 417 618 626 204 370 168 190 210
ELF-4-250-075T VFD 417 618 626 204 370 168 190 210
ELF-2-280-550T 425 625 595 207 370 135 174 177
ELF-2-280-550T VFD 425 625 595 207 370 135 174 177
ELF-4-280-110T 425 625 595 207 370 135 174 177
ELF-4-280-110T VFD 425 625 595 207 370 135 174 177
Typ J K L S T X N1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-225-300T 161 193 181 443 81 4 20
ELF-2-225-300T VFD 161 193 181 443 81 4 20
ELF-4-225-055T 161 193 181 443 81 4 20
ELF-4-225-055T VFD 161 193 181 443 81 4 20
ELF-2-250-550T 230 235 255 521 90 4 20
ELF-2-250-550T VFD 230 235 255 521 90 4 20
ELF-4-250-075T 230 235 255 521 90 4 20
ELF-4-250-075T VFD 230 235 255 521 90 4 20
ELF-2-280-550T 214 202 239 536 74 4 20
ELF-2-280-550T VFD 214 202 239 536 74 4 20
ELF-4-280-110T 214 202 239 536 74 4 20
ELF-4-280-110T VFD 214 202 239 536 74 4 20
Typ N2 N3 N4 N5 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-225-300T 175 330 331 350 245 265 8
ELF-2-225-300T VFD 175 330 331 350 245 265 8
ELF-4-225-055T 175 330 331 350 245 265 8
ELF-4-225-055T VFD 175 330 331 350 245 265 8
ELF-2-250-550T 190 360 380 380 326 350 8
ELF-2-250-550T VFD 190 360 380 380 326 350 8
ELF-4-250-075T 190 360 380 380 326 350 8
ELF-4-250-075T VFD 190 360 380 380 326 350 8
ELF-2-280-550T 190 360 364 380 326 350 8
ELF-2-280-550T VFD 190 360 364 380 326 350 8
ELF-4-280-110T 190 360 364 380 326 350 8
ELF-4-280-110T VFD 190 360 364 380 326 350 8
Typ X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-2-225-300T 6 11 265 250 170 6 9
ELF-2-225-300T VFD 6 11 265 250 170 6 9
ELF-4-225-055T 6 11 265 250 170 6 9
ELF-4-225-055T VFD 6 11 265 250 170 6 9
ELF-2-250-550T 6 11 310 290 203 6 11
ELF-2-250-550T VFD 6 11 310 290 203 6 11
ELF-4-250-075T 6 11 310 290 203 6 11
ELF-4-250-075T VFD 6 11 310 290 203 6 11
ELF-2-280-550T 6 11 330 310 221 6 11
ELF-2-280-550T VFD 6 11 330 310 221 6 11
ELF-4-280-110T 6 11 330 310 221 6 11
ELF-4-280-110T VFD 6 11 330 310 221 6 11
Typ A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
ELF-4-315-300T 498 740 614 218 400 230 240 271
ELF-4-315-300T VFD 498 740 614 218 400 230 240 271
ELF-6-315-075T 498 740 614 218 400 230 240 271
ELF-6-315-075T VFD 498 740 614 218 400 230 240 271
ELF-4-355-400T 580 761 612 261 410 217 215 256
ELF-4-355-400T VFD 580 761 612 261 410 217 215 256
ELF-6-355-220T 580 761 612 261 410 217 215 256
ELF-6-355-220T VFD 580 761 612 261 410 217 215 256
ELF-4-400-750T 659 948 753 285 520 289 274 332
ELF-4-400-750T VFD 659 948 753 285 520 289 274 332
ELF-6-400-220T 659 948 753 285 520 289 274 332
ELF-6-400-220T VFD 659 948 753 285 520 289 274 332
Typ J K L S T X N1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-4-315-300T 281 305 315 617 122 8 25
ELF-4-315-300T VFD 281 305 315 617 122 8 25
ELF-6-315-075T 281 305 315 617 122 8 25
ELF-6-315-075T VFD 281 305 315 617 122 8 25
ELF-4-355-400T 252 286 282 651 116 8 25
ELF-4-355-400T VFD 252 286 282 651 116 8 25
ELF-6-355-220T 252 286 282 651 116 8 25
ELF-6-355-220T VFD 252 286 282 651 116 8 25
ELF-4-400-750T 315 366 349 808 154 8 30
ELF-4-400-750T VFD 315 366 349 808 154 8 30
ELF-6-400-220T 315 366 349 808 154 8 30
ELF-6-400-220T VFD 315 366 349 808 154 8 30
Typ N2 N3 N4 N5 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-4-315-300T 210 395 403 420 253 280 8
ELF-4-315-300T VFD 210 395 403 420 253 280 8
ELF-6-315-075T 210 395 403 420 253 280 8
ELF-6-315-075T VFD 210 395 403 420 253 280 8
ELF-4-355-400T 210 395 397 420 273 300 8
ELF-4-355-400T VFD 210 395 397 420 273 300 8
ELF-6-355-220T 210 395 397 420 273 300 8
ELF-6-355-220T VFD 210 395 397 420 273 300 8
ELF-4-400-750T 260 490 503 540 394 430 8
ELF-4-400-750T VFD 260 490 503 540 394 430 8
ELF-6-400-220T 260 490 503 540 394 430 8
ELF-6-400-220T VFD 260 490 503 540 394 430 8
Typ X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-4-315-300T 6 11 382 360 254 6 12
ELF-4-315-300T VFD 6 11 382 360 254 6 12
ELF-6-315-075T 6 11 382 360 254 6 12
ELF-6-315-075T VFD 6 11 382 360 254 6 12
ELF-4-355-400T 6 11 410 390 287 6 12
ELF-4-355-400T VFD 6 11 410 390 287 6 12
ELF-6-355-220T 6 11 410 390 287 6 12
ELF-6-355-220T VFD 6 11 410 390 287 6 12
ELF-4-400-750T 6 11 470 440 325 8 14
ELF-4-400-750T VFD 6 11 470 440 325 8 14
ELF-6-400-220T 6 11 470 440 325 8 14
ELF-6-400-220T VFD 6 11 470 440 325 8 14
Typ A B C E F G H I J K
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ELF-6-450-550T 713 971 769 315 520 319 297 270 260 409
ELF-6-450-550T VFD 713 971 769 315 520 319 297 270 260 409
Typ L S T X I1 J1 N1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-6-450-550T 385 820 169 12 369 345 20
ELF-6-450-550T VFD 385 820 169 12 369 345 20
Typ N2 N3 N4 N5 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-6-450-550T 270 548 518 568 334 370 8
ELF-6-450-550T VFD 270 548 518 568 334 370 8
Typ X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
ELF-6-450-550T 6 11 530 500 365 8 14
ELF-6-450-550T VFD 6 11 530 500 365 8 14

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group