Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
EAC - ATEX ventilator

EAC

ATEX ventilator

Die EAC-Axiallüfter zur Kanal- und Wandmontage werden gemäß dem internationalen Standard ISO 9001 und der Qualitätssicherungsnorm PN-EN 13980 für die Herstellung von Produkten.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C D E n
  mm mm mm mm mm mm
EAC/2-315-025 375 345 360 315 8 8
EAC/4-315-012 375 345 360 315 8 8
EAC/2-355-055 426 395 360 355 8 8
EAC/4-355-012 426 395 360 355 8 8
EAC/2-400-110 500 450 380 400 10 8
EAC/4-400-025 500 450 360 400 10 8
EAC/2-450-110 550 500 380 450 10 8
EAC/4-450-037 550 500 380 450 10 8
EAC/2-500-220 600 550 500 500 12 12
EAC/2-500-220 600 550 500 500 12 12
EAC/4-500-055 600 550 500 500 12 12
EAC/4-500-075 600 550 500 500 12 12
EAC/6-500-018 600 550 500 500 12 12
EAC/2-560-400 660 610 550 560 12 12
EAC/4-560-110 660 610 550 560 12 12
EAC/4-560-110 660 610 550 560 12 12
EAC/6-560-025 660 610 550 560 12 12
EAC/2-630-700 736 690 800 630 12 12
EAC/2-630-750 736 690 800 630 12 12
EAC/4-630-150 736 690 800 630 12 12
EAC/4-630-150 736 690 800 630 12 12
EAC/6-630-037 736 690 800 630 12 12
EAC/6-630-037 736 690 800 630 12 12
EAC/4-710-400 810 760 550 710 12 12
EAC/4-710-400 810 760 550 710 12 12
EAC/6-710-055 810 760 550 710 12 12
EAC/6-710-055 810 760 550 710 12 12
EAC/8-710-037 810 760 550 710 12 12
EAC/4-800-550 900 850 800 800 12 12
EAC/4-800-550 900 850 800 800 12 12
EAC/6-800-150 900 850 800 800 12 12
EAC/6-800-150 900 850 800 800 12 12
EAC/8-800-075 900 850 800 800 12 12
EAC/4-900-750 1000 950 800 900 12 12
EAC/4-900-750 1000 950 800 900 12 12
EAC/6-900-300 1000 950 800 900 12 12
EAC/6-900-300 1000 950 800 900 12 12
EAC/8-900-150 1000 950 800 900 12 12
EAC/4-1000-1100 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/4-1000-1100 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/6-1000-400 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/6-1000-400 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/8-1000-220 1100 1050 850 1000 12 12
EAC/6-1250-1100 1350 1310 850 1250 12 16
EAC/4-1250-1500 1350 1310 850 1250 12 16
EAC/6-1250-1100 1350 1310 850 1250 12 16
EAC/8-1250-750 1350 1310 850 1250 12 16


Venture Industries Group