Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
SC - Seitenkanalverdichter

SC

Seitenkanalverdichter

Geräte zur Druckluftförderung, grafische Maschinen, Rohrpost, Druckluftheber, mehrstufige Filtriergeräte mit einem sehr hohen Staubabscheidungsgrad, Industriestaubsauger...
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

APPLICATION

Side-channel blowers are used in pneumatic transport. Typical applications:

  • pneumatic transport,
  • graphic machines, pneumatic lifts, multi-stage filtration devices with a very high degree of dust separation,
  • industrial vacuum cleaners, pools, aeration in biological sewage treatment plants, electroplating plants, etc.,
  • for oil-free transport of non-aggressive and non-explosive gases.

CONSTRUCTION

  • side-channel blower with direct drive,
  • the impeller is made of aluminum alloy, dynamically balanced according to ISO 1940-1,
  • the housing is cast in aluminum alloy,
  • blower adapted to work in horizontal or vertical position,
  • standard color of the blower is gray RAL 7042,
  • maximum temperature of the transported medium is 60oC,
  • ambient temperature range from -20oC to +40oC.

MOTOR

  • asynchronous single-phase 230V 50Hz (power to 2,2 kW),
  • asynchronous, three-phase 230V / 400V 50Hz (power to 3 kW),
  • asynchronous, three-phase 400V / 690V 50Hz (power from 4 kW),
  • efficiency class IE3 (from 0,75 kW) or IE2 (below 0,75 kW), degree of protection IP55,
  • insulation class F,
  • three-phase motors are adopted for frequency converter,
  • thermal protection (TP or TP and PTC) - in selected motors.

SPECIAL EXECUTIONS

  • motor with voltage and frequency of power different than standard,
  • single-phase motor adopted to voltage regulation,
  • motor with other than standard degree of protection,
  • motor equipped with sensors or additional cooling,
  • sealing between the housing and the motor,
  • maximum temperature of the transported medium above 60oC,
  • ambient temperature range below -20oC and above +40oC,
  • belt drive.

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C D E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SC10A 037T (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10A 037T (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10A 055T (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10A 055T (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10C 075T (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10C 075T (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC20A 110T (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20A 110T (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20A 150T (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20A 150T (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 110T (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 110T (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 150T (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 150T (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC30A 220T (vacuum) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30A 220T (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30X 220T (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30A 300T (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30C 220T (vacuum) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30C 220T (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30C 300T (vacuum) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30C 300T (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC40A 400T (vacuum) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40A 400T (pressure) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40A 550T (vacuum) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40A 550T (pressure) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40A 750T (pressure) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40C 550T (vacuum) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40C 550T (pressure) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40C 750T (vacuum) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC40C 750T (pressure) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535
SC46A 750T (vacuum) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC46A 750T (pressure) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC46A 1100T (vacuum) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC46A 1100T (pressure) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC46C 750T (vacuum) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC46C 750T (pressure) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC46C 1100T (vacuum) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC46C 1100T (pressure) 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660
SC50A 750T (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50A 750T (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50A 1100T (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50A 1100T (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50A 1500T (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50A 1500T (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50C 750T (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50C 750T (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50C 1100T (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50C 1100T (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50C 1500T (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC50C 1500T (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685
SC10A 037S (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10A 037S (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10A 055S (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10A 055S (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10C 075S (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC10C 075S (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 340
SC20A 110S (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20A 110S (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20A 150S (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 110S (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 110S (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 150S (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC20C 150S (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370
SC30A 220S (vacuum) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC30A 220S (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
Typ K L M N P R S T V W
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SC10A 037T (vacuum) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10A 037T (pressure) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10A 055T (vacuum) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10A 055T (pressure) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10C 075T (vacuum) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10C 075T (pressure) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC20A 110T (vacuum) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20A 110T (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20A 150T (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20A 150T (vacuum) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 110T (vacuum) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 110T (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 150T (vacuum) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 150T (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC30A 220T (vacuum) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30A 220T (pressure) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30X 220T (pressure) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30A 300T (pressure) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30C 220T (vacuum) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30C 220T (pressure) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30C 300T (vacuum) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30C 300T (pressure) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC40A 400T (vacuum) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40A 400T (pressure) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40A 550T (vacuum) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40A 550T (pressure) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40A 750T (pressure) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40C 550T (vacuum) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40C 550T (pressure) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40C 750T (vacuum) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC40C 750T (pressure) 520 260 300 34 80 230 30 14 172 M8
SC46A 750T (vacuum) 600 370 430 50 30 20 M8
SC46A 750T (pressure) 600 370 430 50 30 20 M8
SC46A 1100T (vacuum) 600 370 430 50 30 20 M8
SC46A 1100T (pressure) 600 370 430 50 30 20 M8
SC46C 750T (vacuum) 600 370 430 50 30 20 M8
SC46C 750T (pressure) 600 370 430 50 30 20 M8
SC46C 1100T (vacuum) 600 370 430 50 30 20 M8
SC46C 1100T (pressure) 600 370 430 50 30 20 M8
SC50A 750T (vacuum) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50A 750T (pressure) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50A 1100T (vacuum) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50A 1100T (pressure) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50A 1500T (vacuum) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50A 1500T (pressure) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50C 750T (vacuum) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50C 750T (pressure) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50C 1100T (vacuum) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50C 1100T (pressure) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50C 1500T (vacuum) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC50C 1500T (pressure) 650 370 430 50 95 258 30 20 202 M8
SC10A 037S (vacuum) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10A 037S (pressure) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10A 055S (vacuum) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10A 055S (pressure) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10C 075S (vacuum) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC10C 075S (pressure) 311 120 150 66 60 141 15 11 117 M5
SC20A 110S (vacuum) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20A 110S (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20A 150S (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 110S (vacuum) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 110S (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 150S (vacuum) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC20C 150S (pressure) 390 120 150 66 60 157 15 11 129.5 M5
SC30A 220S (vacuum) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6
SC30A 220S (pressure) 410 160 200 72 80 175 20 13 140 M6

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group