Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
HCFT/B, HCBT/B - Axialventilator Wandausführung

HCFT/B, HCBT/B

Axialventilator Wandausführung

Reihe von flachen Axialventilatoren mit Plattenmontage, die mit Laufrädern aus Kunststoff oder Aluminium (250 bis 630) oder Aluminiumnabe und Kunststofflamellen (710 bis 1000) ausgestattet sind.
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Allgemeine Belüftung von Hauswirtschafts- und Industrieräumen. Bestimmt für die Belüftung von: Großhändlern, Lagern, Werkstätten, Produktionshallen, Parkplätzen, Geschäftsräumen, Zuchträumen. Sie werden in Klimaanlagen eingesetzt.

Konstruktion

  • Axialventilatoren mit einzigartigem, sehr kompaktem Design, geeignet für die Wandmontage in jeder Position. Laufräder aus UV-beständigem glasfaserverstärktem Thermoplast (HCFT / HCFB) oder Aluminium (HCBT / HCBB), dynamisch ausgewuchtet nach ISO 1940. Gehäuse aus gepresstem Stahlblech, korrosionsgeschützt durch kataphoretische Beschichtung mit Grundierung und Polyesterfarbe . Verbindungselemente aus Edelstahl.
    Die Lüfter können im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C arbeiten (Modelle Ø800 - Ø1000 Temperaturbereich -20°C bis +40°C).

Elektrischer Motor

Asynchron, dreiphasig 230 / 400V 50Hz oder 400V 50Hz und einphasig 230V 50Hz. Schutzart IP65 (Modelle Ø800, Ø900, Ø1000 - IP55), Isolationsklasse F.

Der Motor verfügt über einen thermischen Wicklungsschutz gegen Überlastung (außer zweipolig und Ø800, Ø900 und 4-630, B / 710, T / 4) -710, T / 800, T / 900 und T / 1000. Alle dreiphasigen Modelle sind an die Frequenzumrichtersteuerung angepasst.

Die Compact-Lüfter sind auch in einer explosionsgeschützten Version erhältlich.

Auf Anfrage

Einlassfingerschutz für Modelle Ø 800 bis 1000.

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C F J K L M ØD ØE ØG
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HCGB/2-315/L 400 330 280 129 45 68 12 65 315 10 329
HCGB/2-355/I 450 380 315 129 45 75 12 65 355 10 371
HCFB/4-250/H 315 260 220 122 59 53 12 65 254 10 294
HCFB/4-315/H 400 330 280 122 32 68 12 65 315 10 329
HCFB/4-355/H 450 380 315 129 45 75 12 65 355 10 371
HCFB/4-400/H 500 420 355 129 50.5 78 12 65 400 10 422
HCFB/4-450/H 560 480 400 150 48 91 12 65 450 10 476
HCFB/4-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 65 500 10 536
HCFB/4-560/H 710 630 510 218.5 110.5 98.5 12 65 560 10 596
HCFB/4-630/H 800 710 580 218.5 110.5 103 12 65 630 12 674
HCFB/6-315/H 400 330 280 122 32 68 12 65 315 10 329
HCFB/6-355/H 450 380 315 129 45 75 12 65 355 10 371
HCFB/6-400/H 500 420 355 129 40.5 78 12 65 400 10 422
HCFB/6-450/H 560 480 400 150 48 91 12 65 450 10 476
HCFB/6-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 65 500 10 536
HCFB/6-560/H 710 630 510 150 42 98.5 12 65 560 10 596
HCFB/6-630/H 800 710 580 150 41 103 12 65 630 12 674
HCGT/2-315/L 400 330 280 129 45 68 12 40 315 10 329
HCGT/2-355/I 450 380 315 129 45 75 12 40 355 10 371
HCFT/4-250/H 315 260 220 122 59 53 12 40 254 10 294
HCFT/4-315/H 400 330 280 122 32 68 12 40 315 10 329
HCFT/4-355/H 450 380 315 129 45 75 12 40 355 10 371
HCFT/4-400/H 500 420 355 129 50.5 78 12 40 400 10 422
HCFT/4-450/H 560 480 400 150 48 91 12 40 450 10 476
HCFT/4-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 40 500 10 536
HCFT/4-560/H 710 630 510 218.5 110.5 98.5 12 40 560 10 596
HCFT/4-630/H 800 710 580 218.5 110.5 103 12 40 630 12 674
HCFT/4-710/H 900 800 636 218.5 134 91.5 16.5 40 710 12 733
HCFT/6-355/H 450 380 315 129 45 75 12 40 355 10 371
HCFT/6-400/H 500 420 355 129 40.5 78 12 40 400 10 422
HCFT/6-450/H 560 480 400 150 48 91 12 40 450 10 476
HCFT/6-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 40 500 10 536
HCFT/6-560/H 710 630 510 150 42 98.5 12 40 560 10 596
HCFT/6-630/H 800 710 580 150 41 103 12 40 630 12 674
HCFT/6-710/H 900 800 636 218.5 134 91.5 16.5 40 710 12 733
HCBB/4-250/H 315 260 220 122 59 53 12 65 254 10 294
HCBB/4-315/H 400 330 280 122 32 68 12 65 315 10 329
HCBB/4-355/H 450 380 315 129 45 75 12 65 355 10 371
HCBB/4-400/H 500 420 355 129 50.5 78 12 65 400 10 422
HCBB/4-450/H 560 480 400 150 48 91 12 65 450 10 476
HCBB/4-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 65 500 10 536
HCBB/4-560/H 710 630 510 218.5 110.5 98.5 12 65 560 10 596
HCBB/4-630/H 800 710 580 218.5 110.5 103 12 65 630 12 674
HCBB/6-355/H 450 380 315 129 45 75 12 65 355 10 371
HCBB/6-400/H 500 420 355 129 40.5 78 12 65 400 10 422
HCBB/6-450/H 560 480 400 150 48 91 12 65 450 10 476
HCBB/6-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 65 500 10 536
HCBB/6-560/H 710 630 510 150 42 98.5 12 65 560 10 596
HCBB/6-630/H 800 710 580 150 41 103 12 65 630 12 674
HCBT/4-250/H 315 260 220 122 59 53 12 40 254 10 294
HCBT/4-315/H 400 330 280 122 32 68 12 40 315 10 329
HCBT/4-355/H 450 380 315 129 45 75 12 40 355 10 371
HCBT/4-400/H 500 420 355 129 50.5 78 12 40 400 10 422
HCBT/4-450/H 560 480 400 150 48 91 12 40 450 10 476
HCBT/4-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 40 500 10 536
HCBT/4-560/H 710 630 510 218.5 110.5 98.5 12 40 560 10 596
HCBT/4-630/H 800 710 580 218.5 110.5 103 12 40 630 12 674
HCBT/4-710/H 900 800 636 218.5 134 91.5 16.5 40 710 12 733
HCBT/6-355/H 450 380 315 129 45 75 12 40 355 10 371
HCBT/6-400/H 500 420 355 129 40.5 78 12 40 400 10 422
HCBT/6-450/H 560 480 400 150 48 91 12 40 450 10 476
HCBT/6-500/H 630 560 450 150 44.5 97 12 40 500 10 536
HCBT/6-560/H 710 630 510 150 42 98.5 12 40 560 10 596
HCBT/6-630/H 800 710 580 150 41 103 12 40 630 12 674
HCBT/6-710/H 900 800 636 218.5 134 91.5 16.5 40 710 12 733
Typ J C_H C_L ØD ØG sq_A sq_B ØF_H ØF_L
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HCFT/4-800/L-X-1.5 92 380 345 800 926 1000 800 203 181
HCFT/4-800/H-X-3 92 380 345 800 926 1000 800 203 181
HCFT/4-900/L-X-3 120 439 392 900 1060 1120 900 280 203
HCFT/4-900/H-X-5.5 120 439 392 900 1060 1120 900 280 203
HCFT/4-1000/L-X-3 110 380 380 1000 1154 1250 1000 280 203
HCFT/4-1000/H-X-7.5 110 380 380 1000 1154 1250 1000 280 203
HCFT/6-800/L-X-0.55 92 345 310 800 926 1000 800 181 162
HCFT/6-800/H-X-0.75 92 345 310 800 926 1000 800 181 162
HCFT/6-900/L-X-1.1 120 392 350 900 1060 1120 900 203 181
HCFT/6-900/H-X-1.5 120 392 350 900 1060 1120 900 203 181
HCFT/6-1000/L-X-1.1 110 380 345 1000 1154 1250 1000 203 181
HCFT/6-1000/H-X-1.5 110 380 345 1000 1154 1250 1000 203 181
HCBT/4-800/L-X-1.5 92 380 345 800 926 1000 800 203 181
HCBT/4-800/H-X-3 92 380 345 800 926 1000 800 203 181
HCBT/4-900/L-X-3 120 439 392 900 1060 1120 900 280 203
HCBT/4-900/H-X-5.5 120 439 392 900 1060 1120 900 280 203
HCBT/4-1000/L-X-3 110 380 380 1000 1154 1250 1000 280 203
HCBT/4-1000/H-X-5.5 110 380 380 1000 1154 1250 1000 280 203
HCBT/6-800/L-X-0.55 92 345 310 800 926 1000 800 181 162
HCBT/6-800/H-X-0.75 92 345 310 800 926 1000 800 181 162
HCBT/6-900/L-X-1,1 120 439 392 900 1060 1120 900 280 203
HCBT/6-900/H-X-1,5 120 439 392 900 1060 1120 900 280 203
HCBT/6-1000/L-X-1.1 110 380 345 1000 1154 1250 1000 203 181
HCBT/6-1000/H-X-1.5 110 380 345 1000 1154 1250 1000 203 181

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group