Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
AFC - Axialventilator Rohrausführung

AFC

Axialventilator Rohrausführung

Die AFC-Lüfter werden in den Lüftungsanlagen verwendet, in den der Lüfter an die Kanäle an der Eintritts- und Austrittsseite angeschlossen ist.
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Die Ventilatoren sind für alle Arten von Lüftungstechnischen Anwendungen konzipiert.

Typische Anwendungen sind:

  • Be- und Entlüftung von Gewerbe- und Industriegebäuden
  • Be- und Entlüftung von Lagerräumen
  • Be- und Entlüftung von Garagen und öffentlichen Gebäuden

Konstruktion

  • Axialventilator mit Direktantrieb zur Kanalmontage in horizontaler oder vertikaler Position
  • Gehäuse und auch Motorträger in geschweißter Stahlblechausführung
  • Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung in RAL 9005(Standard)
  • Laufrad aus glasfaserverstärktem Polypropylen und gemäß ISO 1940-1 dynamisch ausgewuchtet.
  • Die Nabe besteht aus Aluminium.
  • Die Ventilatoren sind für den Einsatz im Temperaturbereich von -15 °C bis 60 °C konstruiert.
  • Zudem können alle Farben aus der Standard "RAL-Palette" geliefert werden.

MOTOR

  • IEC Normmotor
  • Asynchron, einphasig, 230V, 50Hz (bis 1,5 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 230/400V, 50Hz (bis 3,0 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 400/690V, 50Hz (ab 4,0 kW)
  • Effizienzklasse IE3
  • Schutzart IP55
  • Isolationsklasse F
  • Ausgelegt für Frequenzumrichterbetrieb
  • Motorumgebungstemperaturen von -20°C bis 40°C

Sonderausführungen

  • Aluminium-Laufrad,
  • Gehäuse aus 1.4301 oder 1.4404 oder feuerverzinkt
  • Luftrichtung über Motor saugend oder über Motor drückend
  • Alle Farben aus der Standard RAL-Farbpalette
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Laufrad in unterschiedlichen Materialien verfügbar
  • Motoren in Sonderausführungen
  • Schall- und Wärmeisolierungen
  • Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ C N ØA ØB ØD ØE
  mm mm mm mm mm mm
AFC-402-075S 390 8 480 450 400 12
AFC-402-110S 390 8 480 450 400 12
AFC-452-110S 430 8 530 500 450 12
AFC-402-075T 390 8 480 450 400 12
AFC-402-110T 390 8 480 450 400 12
AFC-402-150T 410 8 480 450 400 12
AFC-402-220T 410 8 480 450 400 12
AFC-402-300T 410 8 480 450 400 12
AFC-452-110T 430 8 530 500 450 12
AFC-452-150T 430 8 530 500 450 12
AFC-452-220T 430 8 530 500 450 12
AFC-452-300T 430 8 530 500 450 12
AFC-452-400T 480 8 530 500 450 12
AFC-502-220T 450 12 590 560 500 12
AFC-502-300T 450 12 590 560 500 12
AFC-502-400T 520 12 590 560 500 12
AFC-502-550T 520 12 590 560 500 12
AFC-502-750T 520 12 590 560 500 12
AFC-562-300T 450 12 650 620 560 12
AFC-562-400T 580 12 650 620 560 12
AFC-562-750T C5 TROPIK UL 460V 60Hz PTC IE3 580 12 650 620 560 12
AFC-562-550T 580 12 650 620 560 12
AFC-562-750T 580 12 650 620 560 12
AFC-562-1100T 580 12 650 620 560 12
AFC-632-400T 540 12 720 690 630 12
AFC-632-550T 540 12 720 690 630 12
AFC-632-750T 540 12 720 690 630 12
AFC-632-1100T 630 12 720 690 630 12
AFC-632-1500T 740 12 720 690 630 12
AFC-564-037T 450 12 650 620 560 12
AFC-564-055T 450 12 650 620 560 12
AFC-564-075T 450 12 650 620 560 12
AFC-564-110T 450 12 650 620 560 12
AFC-564-150T 450 12 650 620 560 12
AFC-634-055T 470 12 720 690 630 12
AFC-634-075T 470 12 720 690 630 12
AFC-634-110T 470 12 720 690 630 12
AFC-634-150T 470 12 720 690 630 12
AFC-634-220T 540 12 720 690 630 12
AFC-714-110T 470 16 800 770 710 12
AFC-714-150T 470 16 800 770 710 12
AFC-714-220T 570 16 800 770 710 12
AFC-714-300T 570 16 800 770 710 12
AFC-714-400T 570 16 800 770 710 12
AFC-804-150T 500 16 890 860 800 12
AFC-804-220T 620 16 890 860 800 12
AFC-804-300T 620 16 890 860 800 12
AFC-804-400T 620 16 890 860 800 12
AFC-804-550T 620 16 890 860 800 12
AFC-904-300T 600 16 1005 970 900 15
AFC-904-400T 600 16 1005 970 900 15
AFC-904-550T 750 16 1005 970 900 15
AFC-904-750T 750 16 1005 970 900 15
AFC-904-1100T 750 16 1005 970 900 15
AFC-1004-550T 650 16 1105 1070 1000 15
AFC-1004-750T 650 16 1105 1070 1000 15
AFC-1004-1100T 810 16 1105 1070 1000 15
AFC-1004-1500T 810 16 1105 1070 1000 15
AFC-1004-1850T 810 16 1105 1070 1000 15
AFC-1124-1100T 810 20 1260 1190 1120 15
AFC-1124-1500T 810 20 1260 1190 1120 15
AFC-1124-1850T 810 20 1260 1190 1120 15
AFC-1124-2200T 810 20 1260 1190 1120 15
AFC-1124-3000T 1000 20 1260 1190 1120 15
AFC-1254-1850T 810 20 1390 1320 1250 15
AFC-1254-2200T 810 20 1390 1320 1250 15
AFC-1254-3000T 1100 20 1390 1320 1250 15
AFC-1254-3700T 1100 20 1390 1320 1250 15
AFC-1254-4500T 1100 20 1390 1320 1250 15
AFC/2-315-037S_ 330 8 375 345 315 8
AFC/2-355-055S_ 380 8 426 395 355 10
AFC/2-250-025T_ 300 8 310 280 250 8
AFC/2-315-037T_ 330 8 375 345 315 8
AFC/2-315-055T_ 330 8 375 345 315 8
AFC/2-355-055T_ 380 8 426 395 355 10
AFC/2-355-110T_ 380 8 426 395 355 10
AFC/2-400-110T_ 380 8 500 450 400 10
AFC/2-450-300T_ 430 8 550 500 450 10
AFC/4-710-400T_ 570 12 810 760 710 12

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group